## 3.3.4 Coefficients U des portes
Si le coefficient $U$ des portes est connu et justifié, le saisir directement. Sinon, prendre les valeurs tabulées ci-dessous :
| Nature de la menuiserie | Type de porte | Uporte $\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} . \mathrm{K}\right)$ |
| :------------------------------: | :--------------------------------------------: | :-----------------------------------------------------------: |
| Porte simple en bois ou <br> PVC | Porte opaque pleine | 3,5 |
| Porte simple en bois ou <br> PVC | Porte avec moins de 30% de vitrage simple | 4 |
| Porte simple en bois ou <br> PVC | Porte avec 30-60% de vitrage simple | 4,5 |
| Porte simple en bois ou <br> PVC | Porte avec double vitrage | 3,3 |
| Porte simple en métal | Porte opaque pleine | 5,8 |
| Porte simple en métal | Porte avec vitrage simple | 5,8 |
| Porte simple en métal | Porte avec moins de 30% de double <br> vitrage | 5,5 |
| Porte simple en métal | Porte avec 30-60\% de double vitrage | 4,8 |
| Toute menuiserie | Porte opaque pleine isolée | 1,5 |
| Toute menuiserie | Porte précédée d'un SAS | 1,5 |
| Toute menuiserie | Porte isolée avec double vitrage | 1,5 |
Attention : une porte vitrée avec plus de 60% de vitrage est traitée comme une porte-fenêtre avec soubassement.
**Partie suivante [[3.4-Déperditions ponts thermiques]]**