## 3.2.2 Calcul des Uplancher bas (Upb)
### 3.2.2.1 Schéma du calcul de Upb
**Si le plancher donne sur l'extérieur ou un local non chauffé (hors sous-sol) :
![[Pasted image 20250107221322.png]]
| **Tableau Upb_tab** | | | | | | |
| ------------------------------------------ | --------------- | ---------- | --------------- | ---------- | --------------- | ---------- |
| | **H1** | **H1** | **H2** | **H2** | **H3** | **H3** |
| ***Année de construction ou d'isolation*** | **Effet Joule** | **Autres** | **Effet Joule** | **Autres** | **Effet Joule** | **Autres** |
| | | | | | | |
| ***inf 74 ou inconnu*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ***75-77*** | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 |
| ***78-82*** | 0,8 | 0.9 | 0,84 | 0.95 | 0,89 | 1 |
| ***83-88*** | 0.55 | 0,8 | 0.58 | 0.74 | 0,78 | 0,89 |
| ***89-00*** | 0.55 | 0.5 | 0.58 | 0.63 | 0,5 | 0,56 |
| ***01-05*** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,47 | 0,47 |
| ***06-12*** | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0,4 | 0,4 |
| ***sup à 13*** | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
Pour les vides sanitaires, les sous-sol non chauffés et terre-plein, le calcul des déperditions se fait avec un coefficient Ue en remplacement de Upb. Le calcul de Upb est toutefois nécessaire pour obtenir la valeur du coefficient Ue, selon les tableaux ci-dessous.
Upb est le coefficient de transmission thermique de la partie du plancher située entre l'ambiance intérieure et le vide sanitaire, le sous-sol ou le terre-plein. Il est calculé selon le schéma précédent (voir « plancher donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé $»)$, en $W /\left(m^{2} . K\right)$.
Les données ne figurant pas dans le tableau peuvent être obtenues par interpolation et extrapolation en traçant des droites entre les valeurs les plus proches présentes dans le tableau.
- P : périmètre ou linéaire du plancher déperditif du bâtiment ou du lot sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé (m)
- S : surface du plancher du bâtiment ou du lot sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé (m²)
- 2S/P est arrondi à l'entier le plus proche
Le Ue d'un plancher est un Umoyen pour tout le plancher du bâtiment. Il prend en compte l'isolation périphérique du plancher bas. Dès lors, tous les appartements d'un immeuble donnant sur un même terre-plein ont le même Ue.
Le Ue d'un plancher bas d'immeuble est toujours calculé à l'immeuble, même dans le cas d'un DPE seulement sur un appartement.
%% cette partie en particulier es bizarre. Mauvaise interprétation ? A recouper avec autres normes (EN12831 notamment) et principe du calcul voir thermexcel aussi%%
## Valeurs de Ue (W/(m².K)) selon Upb et $2 \mathrm{~S} / \mathrm{P}$ :
### Si le plancher est sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé :
| Upb (W/m².K) *2S/P* | 3,33 (W/m².K) | 1,43 (W/m².K) | 0,83 (W/m².K) | 0,45 (W/m².K) | 0,41 (W/m².K) | 0,37 (W/m².K) | 0,34 (W/m².K) | 0,31 (W/m².K) |
| :-----------------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: |
| ***3*** | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,28 | 0,26 |
| ***4*** | 0,43 | 0,4 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
| ***5*** | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
| ***6*** | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 |
| ***7*** | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 |
| ***8*** | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
| ***9*** | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| ***10*** | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
| ***12*** | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,2 |
| ***14*** | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,19 |
| ***16*** | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 |
| ***18*** | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| ***20*** | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
### Si le plancher donne sur terre-plein :
#### Bâtiment construit avant 2001 :
| Upb (W/m².K) *2S/P* | 3,4 (W/m².K) | 1,5 (W/m².K) | 0,85 (W/m².K) | 0,6 (W/m².K) | 0,46 (W/m².K) | 0,37 (W/m².K) | 0,31 (W/m².K) |
| :-----------------: | :----------: | :----------: | :-----------: | :----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: |
| ***3*** | 0,78 | 0,56 | 0,43 | 0,35 | 0,3 | 0,78 | 0,56 |
| ***4*** | 0,68 | 0,51 | 0,4 | 0,33 | 0,28 | 0,68 | 0,51 |
| ***5*** | 0,6 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,6 | 0,46 |
| ***6*** | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,3 | 0,26 | 0,54 | 0,43 |
| ***7*** | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,49 | 0,39 |
| ***8*** | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,45 | 0,37 |
| ***9*** | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,42 | 0,34 |
| ***10*** | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,39 | 0,32 |
| ***12*** | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,35 | 0,29 |
| ***14*** | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,19 | 0,31 | 0,26 |
| ***16*** | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,28 | 0,24 |
| ***18*** | 0,26 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,22 |
| ***20*** | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,21 |
#### Bâtiments à partir de 2001 :
| Upb (W/m².K) *2S/P* | 3,4 (W/m².K) | 1,5 (W/m².K) | 0,85 (W/m².K) | 0,6 (W/m².K) | 0,46 (W/m².K) | 0,37 (W/m².K) | 0,31 (W/m².K) |
| :-----------------: | :----------: | :----------: | :-----------: | :----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: |
| ***3*** | 0,7 | 0,6 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,25 |
| ***4*** | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
| ***5*** | 0,58 | 0,5 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 |
| ***6*** | 0,52 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| ***7*** | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,2 |
| ***8*** | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
| ***9*** | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
| ***10*** | 0,38 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,18 |
| ***12*** | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| ***14*** | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| ***16*** | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| ***18*** | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| ***20*** | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
### 3.2.2.2 Calcul des Upb0
Upb0 est le coefficient de transmission thermique du plancher bas non isolé $\left(\mathrm{W} /\left(\mathrm{m}^{2} . \mathrm{K}\right)\right)$.
![[Pasted image 20250107233408.png]]
![[Pasted image 20250107233445.png]]
![[Pasted image 20250107233518.png]]
**Plancher à entrevous isolant Upb0 = 0,45 W/(m².K)**
Pour les planchers bas non répertoriés, saisir directement les coefficients de transmission thermique Upb0 quand ils sont justifiés. Les données des règles TH-U peuvent être utilisées.
**Partie suivante [[3.2.3-U plancher haut (Uph)]]