# 14.2 Chauffe-eau thermodynamique à accumulation
Les performances des chauffe-eau thermodynamiques sont définies par des COP qui dépendent du type d'installation et de la zone climatique. Le tableau suivant donne les caractéristiques par défaut des chauffe-eau thermodynamiques si les caractéristiques exactes des équipements ne peuvent pas être saisies. Les valeurs tabulées sont des données annuelles.
| Zone H1 et H2 | | | |
| :-----------------------------------------------------------: | :--------: | :---------: | :--------------: |
| COP | Avant 2010 | $2010-2014$ | A partir de 2015 |
| CET sur air extérieur ou ambiant <br> (sur local non chauffé) | 2 | 2,2 | 2,5 |
| CET sur air extrait | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| PAC double service | 2 | 2,1 | 2,3 |
| Zone H3 | | | |
| :-----------------------------------------------------------: | :--------: | :---------: | :--------------: |
| COP | Avant 2010 | $2010-2014$ | A partir de 2015 |
| CET sur air extérieur ou ambiant <br> (sur local non chauffé) | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| CET sur air extrait | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| PAC double service | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Pour le chauffe-eau thermodynamique, la performance des ballons est prise en compte dans le COP.
Ainsi :
$
I e c s=\frac{1}{R d * C O P}
$