# 14.1.1 Production d'ECS seule instantanée par chauffe-eau gaz
Le rendement conventionnel annuel moyen de génération d'ECS a pour expression :
$
R g=\frac{1}{\frac{1}{R_{p n}}+\left(1790 * \frac{Q P_{0}}{\text { Becs }}\right)+\left(6970 * \frac{\text { Pveil }}{\text { Becs }}\right)}
$
Avec :
- Becs : énergie annuelle à fournir par le générateur pour l'ECS en Wh
- Pveil : puissance de la veilleuse (W)
- $\mathrm{QP}_{0}$ : pertes à l'arrêt du générateur (W)
- $\mathrm{R}_{\mathrm{pn}}$ : rendement à pleine charge du générateur
Pour un chauffe-eau gaz, les valeurs de Pveil, $\mathrm{QP}_{0}, \mathrm{R}_{\mathrm{pn}}$ sont données dans le tableau suivant :
| | $\mathrm{Pn} \leq 10 \mathrm{~kW}$ | | $\mathrm{Pn}>10 \mathrm{~kW}$ | | Puissance <br> veilleuse en W <br> (si veilleuse) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ancienneté | Rendement <br> (PCI) <br> $\mathrm{R}_{\mathrm{Pn}}(\%)$ | Qpo <br> en $\%$ <br> puissance <br> nominale Pn | Rendement <br> (PCI) <br> $R_{\mathrm{Pn}}(\%)$ | $\mathrm{Q}_{\text {po }}$ <br> en $\%$ <br> puissance <br> nominale Pn | |
| Avant 1981 | $70.0 \%$ | $4.0 \%$ | $70.0 \%$ | $4.0 \%$ | 150 |
| 1981-1989 | $75.0 \%$ | $2.0 \%$ | $75.0 \%$ | $2.0 \%$ | 120 |
| $1990-2000$ | $81.0 \%$ | $1.2 \%$ | $82.0 \%$ | $1.2 \%$ | 120 |
| 2001-2015 | $82.0 \%$ | $1.0 \%$ | $84.0 \%$ | $1.0 \%$ | 100 |
| Après 2015 | $82.0 \%$ | $1.0 \%$ | $84.0 \%$ | $0.6 \%$ | |
Les valeurs des bases de données professionnelles peuvent aussi être utilisées pour les équipements récents ou recommandés.
Pour les caractéristiques des autres générateurs, voir le paragraphe sur le rendement des générateurs à combustion.