# 13.1 Inserts et poêles
```
Données d'entrée:
- Type de générateur
- Type de cascade
- Présence d'une régulation
- Type d'émetteur
- Type de combustible bois
```
| Type de générateur | Rg |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé avant 1990 | 0,5 |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé entre 1990 et 2004 | 0,60 |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé à partir de 2005 sans label flamme verte | 0,65 |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | 0,65 |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | 0,70 |
| Cuisinière, Foyer fermé, Poêle bûche, insert installé à partir de 2018 avec label flamme verte | 0,75 |
| Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte | 0,8 |
| Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019 | 0,85 |
| Poêle à granulés flamme verte installé à partir de 2020 | 0,87 |
| Poêle fioul GPL ou charbon | 0,72 |
Les poêles à bois bouilleur installées à partir de 2012 sont traités comme des chaudières bois installées entre 2004 et 2012.
Les poêles à bois bouilleur installées avant 2012 sont traités comme des chaudières bois installées entre 1978 et 1994 .
%% Pourquoi ne pas avoir dédoublé insert bois buche et insert bois à granulé ? Pas les mêmes technologies. >> Plus proche de poêle à granulés niveau rendement.
Pas d'info sur rencontre des territoires et dans autres logiciels, pas de séparation entre insert buches ou granulés (libellés iso 3CL).
Poêle gaz naturel n'existe pas (versus GPL) ?
%%