# 12.1 Rendement d'émission
| Type d'émetteurs | Re |
| :--------------------------------------------------------------- | :--: |
| Convecteur électrique NFC, NF 2 ou 3 étoiles | 0,95 |
| Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF 2 ou 3 étoiles | 0,97 |
| Autres émetteurs à effet joule | 0,95 |
| Soufflage d'air chaud | 0,95 |
| Plancher chauffant | 1 |
| Plafond chauffant | 0,98 |
| Autres équipements | 0,95 |
> [!NOTE] Performance d'émission des émetteurs de chauffage
> Les rendements démission représentent la capacité d'un émetteur à diffuser la chaleur uniformément pour répondre aux besoins de confort thermique des habitants (éviter la stratification de l'air chaud).
>
> ![[Pasted image 20241122104631.png]]